| 名称 | 参数值 | 焊头分析仪 |
| 配件 | 焊头分析仪 |
|
| 频率范围 | 10.00-89.99kHz | |
| 显示屏幕 | LCD屏幕160*100mm,有背光 | |
| 键盘 | 19个按键 | |
| 解析度 | 1Hz | |
| 重量 | 1100g | |
| 尺寸 | 长210*宽155*高100mm | |
| 电源需求 | 90-240VAC外接电源供应器 |

周边配件
灵高超声波焊接机周边配件焊头分析仪,是使用调频仪器来辅助超声波焊头的制作,可设定需要的频率范围,本仪器便会扫描此范围,按下起动键,本仪器会自动扫描。
服务热线:86-756-8698786
| 名称 | 参数值 | 焊头分析仪 |
| 配件 | 焊头分析仪 |
|
| 频率范围 | 10.00-89.99kHz | |
| 显示屏幕 | LCD屏幕160*100mm,有背光 | |
| 键盘 | 19个按键 | |
| 解析度 | 1Hz | |
| 重量 | 1100g | |
| 尺寸 | 长210*宽155*高100mm | |
| 电源需求 | 90-240VAC外接电源供应器 |
欢迎拨打咨询热线,我们为您量身配置!
全国招商代理热线:86-756-8698786