| 名称 | 参数值 | 超声波驱动单元 |
| 机型 | K745系列 |
|
| 超声波频率 | 35kHz | |
| 超声波功率 | 900W | |
| 外观尺寸 | 92×202×698 | |
| 重量 | 7kg (不含换能组件) | |
| 电源需求 | DC24v,由超声波发生器提供 | |
| 压缩空气需求 | 5~8kg/cm | |
| 可搭配超声波发生器 | STD,ADV,HE系列超声波发生器 |

35kHz超声波驱动单元
频率:35kHz
产品特点:简洁紧凑的设计,适合装配于自动化产线或是特殊设计的机构上使用;可选购压力触感起振套件,精密控制成品高度;崭新设计,可快速拆装更换振荡组件
服务热线:13612231694
| 名称 | 参数值 | 超声波驱动单元 |
| 机型 | K745系列 |
|
| 超声波频率 | 35kHz | |
| 超声波功率 | 900W | |
| 外观尺寸 | 92×202×698 | |
| 重量 | 7kg (不含换能组件) | |
| 电源需求 | DC24v,由超声波发生器提供 | |
| 压缩空气需求 | 5~8kg/cm | |
| 可搭配超声波发生器 | STD,ADV,HE系列超声波发生器 |
在超声波焊接产线上,滑轨系统是承载焊头精准往复运动的“精密轨道”,其状态直接关系到焊头的定位精度和运动流畅性。当滑轨精度出现偏差时,轻则导致焊接位置偏移、产品出现溢边或虚焊,重则触发设备过载报警、整条产线停摆。针对 必诺超声波焊接机的此类顽疾,拥有多年维修经验的灵高超声波技术团队已形成一套成熟的解决体系。 【详情+】
微信咨询
咨询电话