| 名称 | 参数值 | 灵科超声波测频仪 |
| 配件 | 超声波测频仪 |
|
| 频率范围 | 10kHz-50kHz | |
| 显示方式 | 数显 | |
| 电流范围 | 0-100mA | |
| 频率调节 | 粗调/微调 | |
| 尺寸 | 长230*宽310*高145 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 语言 | 中文 |
| 名称 | 参数值 | 灵科超声波测频仪 |
| 配件 | 超声波测频仪 |
|
| 频率范围 | 10kHz-50kHz | |
| 显示方式 | 数显 | |
| 电流范围 | 0-100mA | |
| 频率调节 | 粗调/微调 | |
| 尺寸 | 长230*宽310*高145 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 语言 | 中文 |
河南安阳超声波焊接机:制造业焕新,塑料焊接需求迎来换挡升级
月满中秋,匠心同行|灵高超声波恭祝中秋安康
碳粉回收盒焊接“黑屏”怎么办?杜肯Dukane 控制面板无显示,灵高团队来破局
灵高超声波焊接:医疗塑料器皿制造的“隐形守护者”
月满华诞,家国同庆 | 灵高超声波国庆中秋放假通知请查收
无线耳机充电盒焊不住?必诺电压不稳导致功率波动,灵高团队这样修
灵高超声波焊接行车记录仪支架,到底强在哪?
灵高超声波焊接贯流风叶的优势:高效、牢固、更静音