| 名称 | 参数值 | 灵科手持无线超声波测试仪(计频器) |
| 配件 | 超声波测试仪 |
|
| 频率范围 | 14kHz-41kHz | |
| 显示方式 | 数显 | |
| 精确度 | 10Hz | |
| 测试距离 | 0<最佳测试距离<1.5米 | |
| 尺寸 | 长120*宽60*高250 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 电源需求 | 9V电池 |
| 名称 | 参数值 | 灵科手持无线超声波测试仪(计频器) |
| 配件 | 超声波测试仪 |
|
| 频率范围 | 14kHz-41kHz | |
| 显示方式 | 数显 | |
| 精确度 | 10Hz | |
| 测试距离 | 0<最佳测试距离<1.5米 | |
| 尺寸 | 长120*宽60*高250 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 电源需求 | 9V电池 |
沐浴刷头焊接卡顿?灵高帮你搞定泰索迡克 TELSONIC 导轨运动卡滞
灵高超声波焊接沐浴刷头:重新定义“洁净”与“耐用”的边界
灵高超声波焊接安全开关:让工业防护从此“稳若磐石”
灵高超声波:专业解决海尔曼Herrmann超声波焊接电路板短路或烧毁难题
灵高超声波:专业解决必能信BRANSON超声波焊接工件表面烧伤或穿孔难题
灵高超声波焊接体温计外壳,为何成为众多厂家的首选?
浙江台州超声波焊接机丨制造业升级下的设备迭代观察
灵高超声波焊接:为体液袋封盖筑起一道“无形”的安全长城