| 名称 | 参数值 | 灵科手持无线超声波测试仪(计频器) |
| 配件 | 超声波测试仪 |
|
| 频率范围 | 14kHz-41kHz | |
| 显示方式 | 数显 | |
| 精确度 | 10Hz | |
| 测试距离 | 0<最佳测试距离<1.5米 | |
| 尺寸 | 长120*宽60*高250 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 电源需求 | 9V电池 |
| 名称 | 参数值 | 灵科手持无线超声波测试仪(计频器) |
| 配件 | 超声波测试仪 |
|
| 频率范围 | 14kHz-41kHz | |
| 显示方式 | 数显 | |
| 精确度 | 10Hz | |
| 测试距离 | 0<最佳测试距离<1.5米 | |
| 尺寸 | 长120*宽60*高250 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 电源需求 | 9V电池 |
灵科超声波“三叉戟”:不同系列产品如何精准卡位全球市场
告别生产“卡顿”:专业解决必能信BRANSON超声波焊接机导轨运动卡滞难题
灵高超声波:揭秘超声波焊接如何重塑汽车储物格杯架的未来
超声波焊接技术革新汽车制造:为何车顶棚焊接首选超声波?
破解杜肯Dukane超声波焊接机机械共振难题,灵高助产线“静”享高效
茂名超声波焊接新篇:灵高超声波以清洁工艺驱动产业绿色智造
无人机电池盖超声波焊接:以μ级精密封装赋能蓝天
Apsonic超声波焊接机气缸漏气?别急,灵高超声波团队为您排忧解难