| 名称 | 参数值 | 超声波驱动单元 |
| 机型 | K745系列 |
|
| 超声波频率 | 35kHz | |
| 超声波功率 | 900W | |
| 外观尺寸 | 92×202×698 | |
| 重量 | 7kg (不含换能组件) | |
| 电源需求 | DC24v,由超声波发生器提供 | |
| 压缩空气需求 | 5~8kg/cm | |
| 可搭配超声波发生器 | STD,ADV,HE系列超声波发生器 |
| 名称 | 参数值 | 超声波驱动单元 |
| 机型 | K745系列 |
|
| 超声波频率 | 35kHz | |
| 超声波功率 | 900W | |
| 外观尺寸 | 92×202×698 | |
| 重量 | 7kg (不含换能组件) | |
| 电源需求 | DC24v,由超声波发生器提供 | |
| 压缩空气需求 | 5~8kg/cm | |
| 可搭配超声波发生器 | STD,ADV,HE系列超声波发生器 |
灵科超声波“三叉戟”:不同系列产品如何精准卡位全球市场
告别生产“卡顿”:专业解决必能信BRANSON超声波焊接机导轨运动卡滞难题
灵高超声波:揭秘超声波焊接如何重塑汽车储物格杯架的未来
超声波焊接技术革新汽车制造:为何车顶棚焊接首选超声波?
破解杜肯Dukane超声波焊接机机械共振难题,灵高助产线“静”享高效
茂名超声波焊接新篇:灵高超声波以清洁工艺驱动产业绿色智造
无人机电池盖超声波焊接:以μ级精密封装赋能蓝天
Apsonic超声波焊接机气缸漏气?别急,灵高超声波团队为您排忧解难