| 名称 | 参数值 | 超声波驱动单元 |
| 机型 | K745系列 |
|
| 超声波频率 | 35kHz | |
| 超声波功率 | 900W | |
| 外观尺寸 | 92×202×698 | |
| 重量 | 7kg (不含换能组件) | |
| 电源需求 | DC24v,由超声波发生器提供 | |
| 压缩空气需求 | 5~8kg/cm | |
| 可搭配超声波发生器 | STD,ADV,HE系列超声波发生器 |
| 名称 | 参数值 | 超声波驱动单元 |
| 机型 | K745系列 |
|
| 超声波频率 | 35kHz | |
| 超声波功率 | 900W | |
| 外观尺寸 | 92×202×698 | |
| 重量 | 7kg (不含换能组件) | |
| 电源需求 | DC24v,由超声波发生器提供 | |
| 压缩空气需求 | 5~8kg/cm | |
| 可搭配超声波发生器 | STD,ADV,HE系列超声波发生器 |
灵科超声波焊接机气缸漏气怎么办?灵高超声波团队教你四步解决
灵高超声波焊接切纸刀固定件:高效稳固的制造新方案
灵高超声波焊接T型单向阀:实现零泄漏与高效生产的工艺革新
泰索迡克TELSONIC焊接参数自动跳变怎么办?灵高超声波教你四步解决
必能信 BRANSON焊接过程中突然停止?别急,灵高超声波带你排查原因
灵高超声波焊接扩张器:精准无痕的医疗焊接优势解析
杜肯Dukane导向轴承损坏怎么办?灵高超声波四步维修法让设备重获新生
灵高超声波焊接无线耳机充电盒:隐藏的工艺,看得见的优势