| 名称 | 参数值 | 超声波驱动单元 |
| 机型 | K745 Servo系列 |
|
| 超声波频率 | 35kHz | |
| 超声波功率 | 900W | |
| 外观尺寸 | 118×323×872 | |
| 重量 | 35kg (不含换能组件) | |
| 电源需求 | DC24v,由电箱提供 | |
| 压缩空气需求 | 伺服驱动,不需空气 | |
| 可搭配电箱 | SV系列电箱 |
| 名称 | 参数值 | 超声波驱动单元 |
| 机型 | K745 Servo系列 |
|
| 超声波频率 | 35kHz | |
| 超声波功率 | 900W | |
| 外观尺寸 | 118×323×872 | |
| 重量 | 35kg (不含换能组件) | |
| 电源需求 | DC24v,由电箱提供 | |
| 压缩空气需求 | 伺服驱动,不需空气 | |
| 可搭配电箱 | SV系列电箱 |
2026甄选指南:五大超声波焊接设备厂商实力测评与解析
数据“失忆”怎么办?——专业解决海尔曼Herrmann超声波焊接机存储失败故障
灵高超声波焊接医疗器皿:以“无声”之力,守护生命健康防线
致敬每一位了不起的“她” | 灵高超声波三八妇女节祝福
向“智”而行:精密焊接如何成为宁波制造升级的关键工艺?
灵高超声波焊接技术:打造高密封、高稳定硒鼓仓盖的关键工艺
必能信超声波焊接机电源无法启动?灵高超声波团队助您快速复产
扎根东莞,灵高超声波以本土化方案破解精密焊接难题