| 名称 | 参数值 | 灵高超声波焊接自动化配套 |
| 电源 | 220V±10%AC,单相,50-60Hz |
|
| 尺寸 | 高280×宽125×长415mm | |
| 重量 | 6kg | |
| 操作模式 | 时间/超声波停振 | |
| 超声波发生器出力调整 | 60-100%,可调整 | |
| LED光棒 | 显示输出功率百分比 | |
| 按键 | 6个按键 | |
| 微处理器 | 16位元/20MHz |
| 名称 | 参数值 | 灵高超声波焊接自动化配套 |
| 电源 | 220V±10%AC,单相,50-60Hz |
|
| 尺寸 | 高280×宽125×长415mm | |
| 重量 | 6kg | |
| 操作模式 | 时间/超声波停振 | |
| 超声波发生器出力调整 | 60-100%,可调整 | |
| LED光棒 | 显示输出功率百分比 | |
| 按键 | 6个按键 | |
| 微处理器 | 16位元/20MHz |
灵高超声波焊接:解锁精密电子设备壳的连接新境界
PLC通信故障致生产线停机?灵高超声波“四步维修法”让焊接设备快速复产
江门汽车智造新引擎:灵高超声波焊接的2000+应用实践
必诺超声波焊接机控制面板无显示问题如何解决?
灵高超声波:以精密焊接工艺,赋能广州制造业品质跃升
灵高超声波焊接技术在阅读器边框焊接中的核心优势
泰索迡克 TELSONIC超声波焊接机焊接后产品变形?灵高超声波一站式解决方案
无缝视界,精工之选:灵高超声波焊接如何重塑3D眼镜的品质标杆