| 名称 | 参数值 | 超声波伺服驱动单元 |
| 机型 | K3000 Servo系列 |
|
| 超声波频率 | 20kHz | |
| 超声波功率 | 2000/3000W | |
| 外观尺寸 | 156×383×1074 | |
| 重量 | 53kg (不含换能组件) | |
| 电源需求 | DC24v,由超声波发生器提供 | |
| 压缩空气需求 | 伺服驱动,不需空气 | |
| 可搭配超声波发生器 | SV系列超声波发生器 |
| 名称 | 参数值 | 超声波伺服驱动单元 |
| 机型 | K3000 Servo系列 |
|
| 超声波频率 | 20kHz | |
| 超声波功率 | 2000/3000W | |
| 外观尺寸 | 156×383×1074 | |
| 重量 | 53kg (不含换能组件) | |
| 电源需求 | DC24v,由超声波发生器提供 | |
| 压缩空气需求 | 伺服驱动,不需空气 | |
| 可搭配超声波发生器 | SV系列超声波发生器 |
泰索迡克 TELSONIC超声波焊接机焊接后产品变形?灵高超声波一站式解决方案
无缝视界,精工之选:灵高超声波焊接如何重塑3D眼镜的品质标杆
灵高超声波,凭什么成为宁波制造的“硬核外援”?
2026甄选指南:五大超声波焊接设备厂商实力测评与解析
数据“失忆”怎么办?——专业解决海尔曼Herrmann超声波焊接机存储失败故障
灵高超声波焊接医疗器皿:以“无声”之力,守护生命健康防线
致敬每一位了不起的“她” | 灵高超声波三八妇女节祝福
向“智”而行:精密焊接如何成为宁波制造升级的关键工艺?